Allg. Herren ITN Gr. 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenfelden-Neufelden | (Veld1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rohrbach1 | (Rohr1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Hartkirchen | (Hart) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2. | Herzogsdorf | (Herz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rohrbach2 | (Rohr2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Esternberg | (Este) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allg. Herren ITN Gr. 2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Julbach 1 | (Julb1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Neustift 1 | (Neus1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aigen | (Aige) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3. | Lembach | (Lemb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altenfelden-Neufelden2 | (Veld2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allg. Herren ITN Gr. 3
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Putzleinsdorf | (Putz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rohrbach 3 | (Rohr3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2. | Kleinzell | (Klei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Ulrich | (Ulri) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Julbach 2 | (Julb2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allg. Herren ITN Gr. 4
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Neukirchen | (Neuk) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Kollerschlag | (Koll) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helfenberg | (Helf) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3. | Oberkappel | (Ober) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Altenfelden-Neufelden 3 | (Veld3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren 35+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kirchberg | (Kibe) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aigen 1 | (Aige1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Rohrbach | (Rohr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aigen 2 | (Aige2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herren 50+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Lichtenberg | (Lich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrbach | (Rohr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Top-Spin | (Tops) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engelhartszell | (Engl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Putzleinsdorf | (Putz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aigen | (Aige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hopmancup
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Liebletsberger | (Lieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michlmayr | (Mich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Füreder | (Füre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scheiblhofer | (Sche) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gretsch | (Gret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neissl | (Neis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damen Allg. Gr. 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kollerschlag | (Koll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aschach | (Asch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Martin 1 | (Mart1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lembach | (Lemb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Öpping | (Öppi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natternbach | (Natt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damen Allg. Gr. 2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kleinzell | (Klei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haibach | (Haib) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neufelden | (Neuf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Martin 2 | (Mart2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rohrbach | (Rohr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walding | (Wald) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugend U 12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rohrbach | (Rohr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2. | St. Martin | (Mart) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Natternbach 1 | (Natt1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natternbach 2 | (Natt2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altenfelden | (Altf) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jugend U 14
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kleinzell | (Klei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natternbach | (Natt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rohrbach | (Rohr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Martin | (Mart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oberkappel | (Ober) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Ulrich | (Ulri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |