Herren 35+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Montagsrunde | (Mont) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2. | Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. | Altenfelden | (Altf) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | Top-Spin | (Tops) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
6. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7. | Walding | (Wald) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Herren Allgemein 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Spielg. Rannatal | (Rana) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2. | Rohrbach 1 | (Rohr) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3. | Wegscheid | (Wegs) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Lembach | (Lemb) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Neufelden | (Neuf) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
4. | Herzogsdorf | (Herz) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
5. | Haibach | (Haib) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
6. | Kleinzell | (Klei) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7. | Natternbach | (Natt) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Aigen | (Aige) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
8. | Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Engelhartszell | (Engl) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Neufelden | (Neuf) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Lembach | (Lemb) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9. | Heiztechnik Schasching | (Scha) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Rohrbach 2 | (Rohr) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Aigen | (Aige) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Rohrbach 2 | (Rohr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10. | Neukirchen | (Neuk) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Kleinzell | (Klei) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Spielg. Rannatal 2 | (Rana) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Haibach | (Haib) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Neukirchen | (Neuk) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11. | Sarleinsbach | (Sarl) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Spielg. Rannatal 2 | (Rana) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Engelhartszell | (Engl) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Putzleinsdorf | (Putz) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Putzleinsdorf 2 | (Putz2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Altenhof- Hofkirchen | (Alho) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3. | Putzleinsdorf 1 | (Putz1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4. | Julbach | (Julb) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hopmancup
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Lembach | (Lemb) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | Putzleinsdorf, Dikany | (Putz) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3. | Raab | (Raab) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | Binder | (Bind) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
5. | Hofmann | (Neuk) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
6. | Rauöcker | (Rauö) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jugend U10
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Herzogsdorf | (Herz) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Kleinzell | (Klei) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | Altenhof- Hofkirchen | (Alho) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | Altenfelden | (Altf) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jugend U12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenfelden 2 | (Altf2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Altenfelden 1 | (Altf1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
St. Martin | (St.Ma) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Altenhof- Hofkirchen | (Alho) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |