Herren Allgemein
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | UTC Spielg. Rannatal 1 | (Tops) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | UTC Rohrbach | (Rohr) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | UTC Natternbach | (Natt) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Heiztechnik Schasching | (Scha) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
UTC Herzogsdorf | (Herz) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
4. | UTC Altenfelden | (Altf) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
5. | DSG Sarleinsbach | (Sarl) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
UTC Kopfing | (Kopf) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
6. | UTC Aigen 2 | (Aige) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
UTC Ulrichsberg | (Ulri) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
7. | UTC Neukirchen | (Neuk) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
UTC Herzogsdorf | (Herz) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
UTC Natternbach | (Natt) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8. | UTC Lembach | (Lemb) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
UTC Spielgem. Rannatal | (Tops) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
UTC Neukirchen | (Neuk) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
DSG Sarleinsbach | (Sarl) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9. | UTC Engelhartszell | (Engl) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
UTC Engelhartszell | (Engl) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
UTC Kleinzell | (Klei) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10. | UTC Kleinzell | (Klei) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UTC Aigen 1 | (Aige) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
UTC Spielgem. Rannatal | (Tops) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UTC Kopfing | (Kopf) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
UTC Aigen 2 | (Aige) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herren 35+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | 6 Aigen Montagsrunde | (Mont) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2. | 3 Rohrbach | (Rohr) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3. | 5 Pfarrkirchen | (Pfar) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. | 7 Top-Spin | (Tops) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5. | 1 Altenfelden | (Altf) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
4 Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
6. | 2 Walding | (Wald) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | DSG Putzleinsdorf 1 | (Putz1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | DSG Putzleinsdorf 2 | (Putz2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | UTC Kollerschlag | (Koll) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | UTC Julbach | (Julb) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5. | UTC Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hopman-Cup
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Raab Leopold | (Raab) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Ägidi, Schasching | (Scha) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3. | Rosenberger | (Rose) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
4. | Lembach, Wipplinger | (Lemb) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Binder A. L. | (Bind) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
5. | Neukirchen | (Neuk) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U 12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | UTC Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
UTC Altenfelden 1 | (Altf1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
2. | UTC Altenfelden 2 | (Altf2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
3. | UTC Kleinzell | (Klei) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |